TUIfly - Grundläggande information
| Flygbolagsnamn | TUIfly |
|---|---|
| IATA / ICAO -kod | X3 / TUI |
| Hubbar | Tyskland: 8 |
| Destinationer |
Afrika, Asien och Europa: 44 Se alla rutter… |
| Stamkundsprogram | FriendChips |
| Flotta | Boeing 737-700 Boeing 737-800 |
| Förfriskningar ombord | inkluderat i biljettpriset |
| Viktigaste konkurrenter |
Condor,
Air Berlin
Se mera… |
TUIfly - Kontaktinformation
TUIfly - Kundtjänst
- Germany: 0900 1000 2000
- Switzerland: 0900 190 150
- Netherlands: 0900 249 9 990
- United Kingdom: 0904 561 0000
- Austria: 0900 190 150
- Italy: 899 03 20 31
- Spain: 902 012 512
- Others: +49 180 5 42 41 40
- E-mail:
TUIfly - Adress
TUIfly Vermarktungs GmbHKarl-Wiechert-Allee 23
30625 Hannover
Germany
Flera kontaktuppgifter
TUIfly - Incheckning, Bagage & Avgifter
| Betalningssätt | VISA, Mastercard, American Express, Diners Club, AirPlus, World of TUI Card |
|---|---|
| Bokningsavgifter | €7.50 - €8.93 per person, vid betalning med kreditkort eller debetkort |
| Handbagage | vikt: 6 kg, mått: 55x40x20 cm |
| Incheckat bagage | vikt: 20 kg |
| Extra bagage | €10 / Kg |
| Online-incheckning | Ja |
TUIfly - Bilder
TUIfly - Konkurrenter
| Flygbolag | Konkurrenter | Att notera |
|---|---|---|
| Condor | direkt | 168 gemensamma rutter ( 42% ), vanliga bas i Hamburg (HAM), Düsseldorf (DUS), Stuttgart, Munchen |
| Air Berlin | direkt | 140 gemensamma rutter ( 35% ) |
| GermanWings | svag | 40 gemensamma rutter ( 10% ), vanliga bas i Bonn / Köln, Stuttgart, Hannover, Hamburg (HAM) |
| Lufthansa | svag | 30 gemensamma rutter ( 7% ), vanliga bas i Frankfurt am Main (FRA), Munchen, Düsseldorf (DUS), Hamburg (HAM), Stuttgart |
| Jetairfly | svag |
TUIfly
