Thomson Airways - Grundläggande information
| Flygbolagsnamn | Thomson Airways |
|---|---|
| IATA / ICAO -kod | BY / TOM |
| Hubbar | Irland och Storbritannien: 20 |
| Destinationer |
98 över hela världen Se alla rutter… |
| Flotta | Boeing 737-300 Boeing 737-800 Boeing 757-200 Boeing 767-300 Airbus 320-200 Airbus 321-200 |
| Förfriskningar ombord | säljes separat |
| Viktigaste konkurrenter |
Fly Thomas Cook,
easyJet
Se mera… |
Thomson Airways - Kontaktinformation
Thomson Airways - Kundtjänst
- United Kingdom: 0871 231 4787
Thomson Airways - Adress
Customer ServicesWigmore House
Wigmore Lane
Luton
LU2 9TN
United Kingdom
Flera kontaktuppgifter
Thomson Airways - Incheckning, Bagage & Avgifter
| Betalningssätt | VISA, VISA Electron, Mastercard, American Express, Maestro, Solo, Delta |
|---|---|
| Bokningsavgifter | %2.5 av slutpriset, per bokning, vid betalning med kreditkort |
| Handbagage | vikt: 5 kg, mått: 55x40x20 cm |
| Incheckat bagage | vikt: 20 kg — £15 - £25 beroende på sträckan |
| Extra bagage | £12 - £17 / Kg |
| Online-incheckning | Nej |
Thomson Airways - Bilder
Thomson Airways - Konkurrenter
| Flygbolag | Konkurrenter | Att notera |
|---|---|---|
| Fly Thomas Cook | direkt | 436 gemensamma rutter ( 46% ), vanliga bas i London (LGW), Manchester, Birmingham, Newcastle, Glasgow (GLA), Nottingham, Cardiff, Bristol, London (STN), London/Luton (LTN) |
| Monarch Airlines | stark | 196 gemensamma rutter ( 21% ), vanliga bas i Manchester, London/Luton (LTN), London (LGW), Birmingham, Nottingham |
| easyJet | stark | 192 gemensamma rutter ( 20% ), vanliga bas i London (STN), London (LGW), London/Luton (LTN), Bristol |
| Jet2 | stark | 164 gemensamma rutter ( 17% ), vanliga bas i Bradford / Leeds, Manchester, Belfast (BFS), Nottingham, Edinburgh, Newcastle, Glasgow (GLA) |
| Ryanair | direkt | 163 gemensamma rutter ( 17% ), vanliga bas i London (STN), Dublin, London/Luton (LTN), Cork, Nottingham, Bournemouth, Bristol, Birmingham, Edinburgh, Bradford / Leeds |
Thomson Airways - Rutter
Hubbar
- Bournemouth (BOH)
- Doncaster Sheffield (DSA)
- London Gatwick (LGW)
- London Luton (LTN)
- Manchester (MAN)
- Newcastle (NCL)
- Belfast Intl (BFS)
- Birmingham (BHX)
- Cardiff (CWL)
- Glasgow (GLA)
- Cork (ORK)
- Aberdeen (ABZ)
- Bristol (BRS)
- Dublin (DUB)
- Nottingham East Midlands (EMA)
- Edinburgh (EDI)
- Exeter (EXT)
- Leeds Bradford (LBA)
- London Stansted (STN)
- Durham Tees Valley (MME)
Thomson Airways
